环境经营方针
COSMAX NBT将与全体员工、顾客、合作伙伴共同践行环保经营,最大程度减少对环境的影响,有效利用能源,寻求可持续发展。
环境管理
事前评估经营活动中产生的污染物排放源对环境的影响并进行管理,最大程度减少环境影响,改善及节省资源的使用,推进可持续经营。
产业安全·保健管理
遵守安全保健法规,预防企业成员遭遇工伤或罹患职业病,营造安全的工作环境。
变更管理
实时确认生产设备及各种质量管理标准的变更事项,提前预防工艺危害要素,改善生产效率,实现可持续生产。
化学物质管理
慎重研究化学物质的引进和使用,如果用到化学物质,事先排除在整个使用过程中可能会对工人和地区社会造成危害的风险因素,预防环境和安全事故。
安全保健管理目标
目标 | 推进明细 | |
---|---|---|
安全保健 | 职业病发病率达到0% | 实施体检 |
每半年检测一次作业环境 | ||
管理压力 | ||
管理心脑血管疾病风险 | ||
管理肌肉骨骼系统疾病 | ||
预防管理传染病 | ||
运营健康管理室 | ||
改善营业场所的风险因素 | 实施风险性评估 | |
实施安全认证机械器具安全检查 | ||
通过3正5S检查和改善安全 | ||
营业场所安全活动 | 运营安全保健协议体 | |
巡回检查营业场所 | ||
合作企业联合实施安全保健检查 | ||
定期开展安全保健教育 | ||
运营产业安全保健委员会 |
环境安全推进目标
目标 | 推进明细 | |
---|---|---|
环境安全 | 环境污染物排放量减少3% | 运营管理环境污染物防治设施 |
监控环境污染物 | ||
减少工艺废水 | ||
定期点检排放实施和生产设备 | ||
废物再利用比例达到100%及废物排放量对比生产量减少5% | 开展废物分类回收教育 | |
焚烧废物清零化 | ||
能源使用量对比生产量减少3% | 减少用电 | |
荧光灯更换为LED电灯 | ||
鼓励省电运动 | ||
22年开展太阳能发电项目 |